Губернии, области, АССР (центр, столица) | Дата образования* | Число уездов |
Алтайская (Барнаул) | 24.04.1917 | 5 |
Архангельская | 26.03.1784 | 9 |
Астраханская | 12.12.1796 | 3 |
Брянская | 01.04.1920 | 15 |
Витебская | 27.02.1802 | 10 |
Владимирская | 01.09.1778 | 12 |
Вологодская | 25.01.1780 | 6 |
Воронежская | 25.09.1777 | 12 |
Вятская | 11.09.1780 | 10 |
Гомельская | 11.07.1919 | 13 |
Донская область (Ростов-на-Дону) | 20.03.1920 | 8 |
Екатеринбургская | 15.07.1919 | 6 |
Енисейская (Красноярск) | 26.01.1822 | 5 |
Иваново-Вознесенская | 20.06.1918 | 6 |
Иркутская | 06.03.1783 | 10 |
Калужская | 24.08.1776 | 11 |
Костромская | 05.09.1778 | 10 |
Кубано-Черноморская обл. (Краснодар) | 07.12.1920 | 10 |
Курская | 23.05.1779 | 15 |
Московская | 05.10.1781 | 15 |
Нижегородская | 05.09.1779 | 13 |
Новгородская | 24.08.1776 | 7 |
Олонецкая (Петрозаводск) | 22.05.1784 | 4 |
Омская | 27.08.1919 | 6 |
Орловская | 05.09.1778 | 8 |
Пензенская | 15.09.1780 | 10 |
Пермская | 27.01.1781 | 7 |
Петроградская | 01.01.1780 | 8 |
Псковская | 24.08.1776 | 8 |
Рязанская | 24.08.1778 | 13 |
Рыбинская | 03.02.1921 | 5 |
Самарская | 01.01.1851 | 6 |
Саратовская | 07.11.1780 | 12 |
Северо-Двинская (Великий Устюг) | 24.07.1918 | 5 |
Симбирская | 15.09.1780 | 7 |
Смоленская | 25.11.1775** | 13 |
Ставропольская | 02.05.1847 (05.05.1785) | 7 |
Тамбовская | 16.09.1779 | 12 |
Тверская | 25.11.1775 | 14 |
Терская (Георгиевск) | 20.01.1921 (19.11.1860) | 6 |
Томская | 26.02.1804 | 7 |
Тульская | 19.09.1777 | 12 |
Тюменская | 27.08.1919 | 7 |
Уфимская | 23.12.1781 | 4 |
Царицынская | 29.03.1919 | 3 |
Челябинская | 27.08.1919 | 4 |
Череповецкая | 10.06.1918 | 5 |
Якутская | 22.04.1805 | 5 |
Ярославская | 03.08.1777 | 7 |
Крым (еще без статуса, присоединен в ноябре 1920 г.) | 18.11.1920 | 5 |
Трудовая коммуна Немцев Поволжья (Марксштадт, бывший Баронск) |
19.10.1918 | 13 районов |
Карельская трудовая коммуна (Петрозаводск) | 08.06.1920 | 3 |
Чувашская АО (Чебоксары) | 24.06.1920 | 3 |
Калмыцкая АО (Астрахань) | 04.11.1920 | 10 улусов |
Марийская АО (Краснококшайск) | 04.11.1920 | 3 кантона |
Башкирская АССР (Стерлитамак) | 23.03.1919 | 13 кантонов |
Татарская АССР (Казань) | 27.05.1920 | 12 кантонов |
Киргизская АССР (Оренбург) | 26.08.1920 | |
Семипалатинская обл. | 1854 | 6 |
Акмолинская обл. | 04.11.1868 | 4 |
Оренбурго-Тургайская (Оренбург) | 22.09.1920 | 13 |
Уральская обл. | 04.11.1868 | 7 |
Букеевская (Ханская Ставка, бывшая Урда) | 01.07.1917 | 7 |
Туркестанская АССР (Ташкент) | 30.04.1918 | |
Закаспийская обл. (Полторацк) | 06.05.1881 | 5 |
Самаркандская обл. | 01.01.1887 | 4 |
Семиреченская обл. (Верный) | 11.07.1867 | 6 |
Сырдарьинская обл. (Ташкент) | 11.07.1867 | 6 |
Ферганская обл. (Скобелев) | 19.02.1876 | 5 |
Дагестанская АССР (Темир-Хан-Шура) | 20.01.1920 | 12 округов |
Горская АССР (Владикавказ) | 20.01.1920 | 7 округов |
Вотская АО (Глазов) | 04.11.1920 | — |
* Для старых губерний указаны даты образования по старому стилю, для новых — по новому (для перевода в XIX в. нужно прибавить 12 дней к старой дате, в XX в. — 13 дней). ** Здесь и далее в скобках указаны даты переименования или изменения статуса административно-территориальной единицы. Источник : С.А.ТАРХОВ Газета "География" |
| На главную | Генеалогия РУ | Правила | Форум |
maps@genealogia.ru |
© 2002 Генеалогия .ru |